Расписание маршруток и автобусов Минска: 1243TK, 436, 36, 1270
Актуальное расписание движения автобусов № 436 и 36 и маршрутных такси № 1243TK и 1270 по будням и выходным: отправление от АС «Кунцевщина», Ждановичей, ДС «Запад-3», Ратомки, Тарасово и станции метро «Пушкинская». Ближайшие рейсы обновляются автоматически по времени Минска.
00:05Выходной день
Время в Минске
Расписание маршрутки № 1243TK Кунцевщина — Ждановичи
Маршрутное такси № 1243TK «Кунцевщина — ж/д ст. Ждановичи»
Ближайшие рейсы
Кунцевщина → Ждановичи08:0209:1611:00
Ждановичи → Кунцевщина07:2008:3409:48
Расписание № 1243TK: АС «Кунцевщина» → ж/д ст. Ждановичи
Будни
| Час | Минуты |
|---|---|
| 07 | 24 |
| 08 | 48 |
| 11 | 00 |
| 13 | 00 |
| 15 | 00 |
| 17 | 05 |
| 18 | 15 |
| 19 | 30 |
| 20 | 55 |
Выходные
| Час | Минуты |
|---|---|
| 08 | 02 |
| 09 | 16 |
| 11 | 00 |
| 13 | 00 |
| 15 | 00 |
| 17 | 05 |
| 18 | 15 |
Расписание № 1243TK: ж/д ст. Ждановичи → АС «Кунцевщина»
Будни
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 45 |
| 07 | 55 |
| 09 | 20 |
| 11 | 32 |
| 13 | 32 |
| 15 | 32 |
| 17 | 37 |
| 18 | 47 |
| 20 | 02 |
Выходные
| Час | Минуты |
|---|---|
| 07 | 20 |
| 08 | 34 |
| 09 | 48 |
| 11 | 32 |
| 13 | 32 |
| 15 | 32 |
| 17 | 37 |
Расписание автобуса № 436 Минск — Ратомка
Автобус № 436 «Минск — Ратомка»
Ближайшие рейсы
Запад-3 → Ратомка06:5008:0009:06
Ратомка → Запад-307:2008:2909:35
Расписание № 436: ДС «Запад-3» → Ратомка (Янтарная)
Будни
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 50 |
| 08 | 02 |
| 09 | 16 |
| 10 | 52 |
| 12 | 00 |
| 13 | 13 |
| 14 | 24 |
| 15 | 33 |
| 17 | 22 |
| 18 | 45 |
| 20 | 12 |
| 21 | 32 |
Выходные
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 50 |
| 08 | 00 |
| 09 | 06 |
| 10 | 45 |
| 11 | 59 |
| 13 | 05 |
| 14 | 25 |
| 15 | 32 |
| 16 | 37 |
| 17 | 41 |
| 19 | 15 |
| 20 | 22 |
Расписание № 436: Ратомка (Янтарная) → ДС «Запад-3»
Будни
| Час | Минуты |
|---|---|
| 07 | 24 |
| 08 | 38 |
| 09 | 53 |
| 11 | 22 |
| 12 | 29 |
| 13 | 43 |
| 14 | 53 |
| 16 | 07 |
| 18 | 05 |
| 19 | 25 |
| 20 | 52 |
| 22 | 03 |
Выходные
| Час | Минуты |
|---|---|
| 07 | 20 |
| 08 | 29 |
| 09 | 35 |
| 11 | 15 |
| 12 | 28 |
| 13 | 35 |
| 14 | 54 |
| 16 | 00 |
| 17 | 04 |
| 18 | 10 |
| 19 | 44 |
| 20 | 55 |
Расписание автобуса № 36 Тарасово — Кунцевщина
Автобус № 36 «Тарасово — ДС Кунцевщина»
Ближайшие рейсы
Тарасово → Кунцевщина05:4206:2206:59
Кунцевщина → Тарасово05:2506:0706:44
Расписание № 36: Тарасово → ДС Кунцевщина
Будни
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 42 |
| 06 | 01 20 40 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 |
| 10 | 00 40 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 40 |
| 13 | 20 |
| 14 | 00 40 |
| 15 | 21 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 21 41 |
| 18 | 02 22 43 |
| 19 | 03 23 50 |
| 20 | 27 |
| 21 | 07 57 |
| 22 | 46 |
| 23 | 26 |
| 00 | 08 |
Выходные
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 42 |
| 06 | 22 59 |
| 07 | 36 |
| 08 | 13 50 |
| 09 | 30 |
| 10 | 10 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 40 |
| 13 | 20 |
| 14 | 00 40 |
| 15 | 21 |
| 16 | 00 40 |
| 17 | 20 |
| 18 | 00 40 |
| 19 | 20 |
| 20 | 16 |
| 21 | 06 56 |
| 22 | 46 |
Расписание № 36: ДС Кунцевщина → Тарасово
Будни
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 46 |
| 06 | 05 25 45 |
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 04 44 |
| 10 | 24 |
| 11 | 04 44 |
| 12 | 24 |
| 13 | 04 44 |
| 14 | 24 |
| 15 | 05 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 05 25 46 |
| 18 | 06 27 47 |
| 19 | 07 34 |
| 20 | 11 51 |
| 21 | 41 |
| 22 | 31 |
| 23 | 11 53 |
Выходные
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 25 |
| 06 | 07 44 |
| 07 | 21 58 |
| 08 | 35 |
| 09 | 14 54 |
| 11 | 04 44 |
| 12 | 24 |
| 13 | 04 44 |
| 14 | 24 |
| 15 | 05 44 |
| 16 | 24 |
| 17 | 04 45 |
| 18 | 26 |
| 19 | 07 |
| 20 | 04 51 |
| 21 | 41 |
| 22 | 31 |
Расписание маршрутки № 1270 Пушкинская — Васильковая
Маршрутное такси № 1270 «ст.м. Пушкинская — РК Васильковая»
Ближайшие рейсы
Пушкинская → Васильковая07:2507:4508:25
Васильковая → Пушкинская06:4907:3408:19
Расписание № 1270: ст.м. Пушкинская → РК «Васильковая»
Будни
| Час | Минуты |
|---|---|
| 07 | 25 40 |
| 08 | 10 25 40 55 |
| 09 | 25 40 |
| 10 | 00 20 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 20 40 |
| 13 | 00 40 |
| 14 | 00 20 |
| 15 | 00 21 41 |
| 16 | 21 41 56 |
| 17 | 26 41 57 |
| 18 | 13 45 |
| 19 | 01 17 33 |
| 20 | 05 21 36 56 |
| 21 | 36 57 |
| 22 | 17 57 |
Выходные
| Час | Минуты |
|---|---|
| 07 | 25 45 |
| 08 | 25 45 |
| 09 | 05 45 |
| 10 | 05 25 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 25 45 |
| 13 | 05 45 |
| 14 | 05 25 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 25 45 |
| 17 | 05 45 |
| 18 | 05 25 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 25 49 |
| 21 | 13 |
| 22 | 00 |
Расписание № 1270: РК «Васильковая» → ст.м. Пушкинская
Будни
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 49 |
| 07 | 19 44 |
| 08 | 14 39 |
| 09 | 09 49 |
| 10 | 29 |
| 11 | 09 49 |
| 12 | 29 |
| 13 | 09 49 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 24 54 |
| 17 | 24 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 29 |
| 20 | 09 49 |
| 21 | 29 |
| 22 | 30 |
Выходные
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 49 |
| 07 | 34 |
| 08 | 19 59 |
| 09 | 39 |
| 10 | 29 |
| 11 | 09 49 |
| 12 | 29 |
| 13 | 09 49 |
| 14 | 29 |
| 15 | 09 49 |
| 16 | 29 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 49 |
| 19 | 29 |
| 20 | 09 49 |
| 21 | 29 |
